BTC / USDT
最近 24 个已结束小时 · 收盘价
最近收盘
市场广度
预选币种行情,按涨跌或成交额排序
| 币种 | 最新价 USDT | 24h 涨跌 | 24h 成交额 USDT | 行情时间 北京时间 |
|---|---|---|---|---|
| LTC/ USDT | 51.72 | +0.17% | 1,333.37 万 | |
| ADA/ USDT | 0.1786 | -0.78% | 1,859.26 万 | |
| TRX/ USDT | 0.3171 | -1.03% | 2,544.34 万 | |
| ETC/ USDT | 6.89 | +0.73% | 438.56 万 | |
| LINK/ USDT | 10.68 | -0.18% | 2,611.08 万 | |
| ZEC/ USDT | 1,173.76 | -7.05% | 2.22 亿 | |
| BCH/ USDT | 238.00 | -3.13% | 1,216.67 万 | |
| MKR/ USDT | 1,813.70 | +0.76% | 44.07 万 | 延迟数据 |
| MANA/ USDT | 0.0727 | +0.97% | 42.16 万 | |
| CRV/ USDT | 0.2655 | +2.51% | 182.90 万 | |
| SAND/ USDT | 0.0427 | +2.23% | 124.49 万 | |
| DOT/ USDT | 0.8690 | -2.80% | 384.51 万 | |
| RUNE/ USDT | 0.5960 | +2.58% | 141.17 万 | |
| UNI/ USDT | 7.05 | +0.73% | 4,158.85 万 | |
| AVAX/ USDT | 8.58 | +4.78% | 4,964.24 万 | |
| AAVE/ USDT | 133.46 | +2.44% | 1,770.93 万 | |
| NEAR/ USDT | 3.63 | -0.41% | 7,555.75 万 | |
| FIL/ USDT | 0.7778 | +1.78% | 606.04 万 | |
| INJ/ USDT | 8.21 | +1.21% | 1,650.77 万 | |
| DYDX/ USDT | 0.0920 | +0.23% | 54.31 万 | |
| GALA/ USDT | 0.00154 | +0.85% | 115.52 万 | |
| LDO/ USDT | 0.3317 | +3.59% | 211.24 万 | |
| OP/ USDT | 0.1023 | +1.49% | 259.17 万 | |
| APT/ USDT | 0.5901 | +0.73% | 462.09 万 | |
| ARB/ USDT | 0.1783 | +6.38% | 3,121.37 万 | |
| SUI/ USDT | 0.8508 | +0.28% | 3,539.69 万 | |
| PEPE/ USDT | 0.00000515 | +1.58% | 8,684.49 万 | |
| FLOKI/ USDT | 0.0000211 | -1.22% | 83.85 万 | |
| PENDLE/ USDT | 1.59 | -1.43% | 190.22 万 | |
| WLD/ USDT | 0.3229 | -0.40% | 1,853.98 万 | |
| SEI/ USDT | 0.0447 | -0.04% | 219.17 万 | |
| TIA/ USDT | 0.4385 | +3.91% | 293.75 万 | |
| ORDI/ USDT | 3.22 | +2.78% | 100.31 万 | |
| BONK/ USDT | 0.00000284 | +2.16% | 197.54 万 | |
| JUP/ USDT | 0.2571 | +7.35% | 293.76 万 | |
| WIF/ USDT | 0.1588 | -0.13% | 157.87 万 | |
| ENA/ USDT | 0.1554 | +0.97% | 3,316.03 万 | |
| TAO/ USDT | 225.00 | +0.40% | 1,299.69 万 | |
| TON/ USDT | 1.60 | +0.95% | 771.74 万 | 延迟数据 |
来源:Binance 公开现货行情。涨跌幅为滚动 24 小时,表内时间取交易所统计窗口结束时间;价格单位为 USDT。