BTC / USDT
最近 24 个已结束小时 · 收盘价
最近收盘
市场广度
预选币种行情,按涨跌或成交额排序
| 币种 | 最新价 USDT | 24h 涨跌 | 24h 成交额 USDT | 行情时间 北京时间 |
|---|---|---|---|---|
| LTC/ USDT | 51.43 | -0.52% | 1,327.03 万 | |
| ADA/ USDT | 0.1778 | -1.28% | 1,845.22 万 | |
| TRX/ USDT | 0.3172 | -1.06% | 2,549.51 万 | |
| ETC/ USDT | 6.88 | +0.29% | 437.15 万 | |
| LINK/ USDT | 10.63 | -0.65% | 2,622.94 万 | |
| ZEC/ USDT | 1,170.95 | -7.16% | 2.20 亿 | |
| BCH/ USDT | 239.40 | -2.56% | 1,083.00 万 | |
| MKR/ USDT | 1,813.70 | +0.76% | 44.07 万 | 延迟数据 |
| MANA/ USDT | 0.0724 | +0.84% | 42.67 万 | |
| CRV/ USDT | 0.2648 | +1.81% | 181.72 万 | |
| SAND/ USDT | 0.0425 | +1.87% | 124.05 万 | |
| DOT/ USDT | 0.8660 | -2.92% | 381.96 万 | |
| RUNE/ USDT | 0.5930 | +2.24% | 135.35 万 | |
| UNI/ USDT | 6.98 | -0.53% | 4,089.01 万 | |
| AVAX/ USDT | 8.60 | +4.76% | 4,904.63 万 | |
| AAVE/ USDT | 133.05 | +1.89% | 1,760.66 万 | |
| NEAR/ USDT | 3.59 | -1.32% | 7,633.21 万 | |
| FIL/ USDT | 0.7741 | +1.32% | 607.98 万 | |
| INJ/ USDT | 8.16 | +0.65% | 1,611.03 万 | |
| DYDX/ USDT | 0.0913 | -0.74% | 53.14 万 | |
| GALA/ USDT | 0.00155 | +0.85% | 114.37 万 | |
| LDO/ USDT | 0.3285 | +2.50% | 211.57 万 | |
| OP/ USDT | 0.1015 | +0.40% | 256.90 万 | |
| APT/ USDT | 0.5845 | -0.27% | 452.62 万 | |
| ARB/ USDT | 0.1769 | +5.30% | 3,068.47 万 | |
| SUI/ USDT | 0.8469 | -0.41% | 3,530.55 万 | |
| PEPE/ USDT | 0.00000519 | +2.77% | 8,677.50 万 | |
| FLOKI/ USDT | 0.0000210 | -1.69% | 84.16 万 | |
| PENDLE/ USDT | 1.59 | -1.92% | 190.81 万 | |
| WLD/ USDT | 0.3207 | -1.38% | 1,996.87 万 | |
| SEI/ USDT | 0.0445 | -0.60% | 217.98 万 | |
| TIA/ USDT | 0.4298 | +1.54% | 261.42 万 | |
| ORDI/ USDT | 3.21 | +2.53% | 99.10 万 | |
| BONK/ USDT | 0.00000283 | +1.43% | 197.33 万 | |
| JUP/ USDT | 0.2538 | +5.75% | 279.31 万 | |
| WIF/ USDT | 0.1583 | -0.75% | 156.63 万 | |
| ENA/ USDT | 0.1534 | -0.84% | 3,183.90 万 | |
| TAO/ USDT | 223.50 | -0.40% | 1,281.66 万 | |
| TON/ USDT | 1.60 | +0.95% | 771.74 万 | 延迟数据 |
来源:Binance 公开现货行情。涨跌幅为滚动 24 小时,表内时间取交易所统计窗口结束时间;价格单位为 USDT。