永续合约结构
标记价、资金费率与未平仓量
| USDT 永续 | 标记价 USDT | 当前资金费率 | 未平仓量 标的币 | 下次结算 北京时间 |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 74,569.78延迟数据 | +0.0100% | 9.74 万BTC延迟数据 | |
| ETH | 2,119.18延迟数据 | +0.0071% | 224.53 万ETH延迟数据 | |
| SOL | 86.23延迟数据 | +0.0064% | 955.96 万SOL延迟数据 | |
| BNB | 686.18延迟数据 | +0.0070% | 52.30 万BNB延迟数据 | |
| XRP | 1.09延迟数据 | +0.0055% | 3.15 亿XRP延迟数据 |
资金费率为交易所当前公布值,非年化收益率;未平仓量单位为标的币。标记价与未平仓量各保留自身的行情时间。